
| Tonnage Kasar | 17,000 tan | Tonnage Berdaftar | 16,000 tan |
| Panjang / Lebar | 149.96 m / 24 m | Dek Penumpang | Tingkat 6 |
| Jumlah Kabin | 216 kabin | Kapasiti Maksimum | 570 penumpang |
| Kapasiti Standard | 446 penumpang | Sistem Kuasa | Diesel konvensional |
| Tahun Sulung | 2012 | Ubah Suai / Naik Taraf | Ubah suai 2021 |
| Siri | Siri Golden | Kelas Kapal | Lima bintang |
| Penarafan Keseluruhan | B · Penarafan 82 | Laluan Utama | Chongqing ↔ Yichang |
| Jenis bilik asas | Bilik Double Standard Mewah 24 m² (termasuk balkoni 2.7 m²), katil 1.1m×2, tiada kolam renang berpemanas; bilik dalaman 13-18 m² | ||
1F
6F
4F
6F
6F
6F
5F
4F
2F
5F
3F
2F
6F
5F
Tingkat atas
6F
6F
6F






| Jenis Bilik | Kuantiti | Keluasan | Struktur Bilik | Agihan Dek | Jenis Katil | Daftar Masuk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilik Dalaman | 20 bilik | 16 meter persegi | Satu Bilik Tidur dengan Bilik Mandi | tingkat 3/4 | 0.9m*2 keping | 2 orang |
Konfigurasi Kemudahan ▾Peti sejuk (fungsi penyejukan), peti keselamatan, televisyen, telefon, kelengkapan mandian, pancuran, selipar, pengering rambut, 2 botol air mineral sehari setiap bilik, jaket keselamatan | ||||||
| Bilik Standard Balkoni | 173 bilik | 24 meter persegi | Satu Bilik Tidur dengan Bilik Mandi dan Balkoni | tingkat 2/3/4/5 | 1.1m*2 keping | 2 orang |
Konfigurasi Kemudahan ▾Keluasan balkoni 2.7 m² (tingkat 2 mempunyai balkoni berpemandangan tingkap, tingkat 3 dan 4 mempunyai balkoni terbuka), peti sejuk (dengan fungsi penyejukan), peti keselamatan, TV, telefon, kelengkapan mandian, pancuran, selipar, pengering rambut, 2 botol air mineral sehari setiap bilik, jaket keselamatan | ||||||
| Bilik King Balkoni | 8 bilik | 24 meter persegi | Satu Bilik Tidur dengan Bilik Mandi dan Balkoni | tingkat 4 | 1.8m*1 keping | 2 orang |
Konfigurasi Kemudahan ▾Keluasan balkoni 2.7 m², peti sejuk (dengan fungsi penyejukan), peti keselamatan, televisyen, telefon, kelengkapan mandian, pancuran, selipar, pengering rambut, 2 botol air mineral sehari setiap bilik, jaket keselamatan | ||||||
| Bilik Standard Eksekutif | 6 bilik | 36 meter persegi | Satu Bilik Tidur dengan Bilik Mandi dan Balkoni | tingkat 5 | 1.1m*2 keping | 2 orang |
Konfigurasi Kemudahan ▾Bilik Standard Eksekutif mempunyai dua jenis, A/B, dengan gaya hiasan berbeza, diatur secara rawak. Keluasan balkoni 4 m², dengan peti sejuk (fungsi penyejukan), peti keselamatan, TV, telefon, tab mandi (boleh mandi pancuran), kelengkapan mandian, selipar, pengering rambut, 2 botol air mineral/sehari/bilik, jaket keselamatan | ||||||
| Bilik King Eksekutif | 5 bilik | 36 meter persegi | Satu Bilik Tidur dengan Bilik Mandi dan Balkoni | tingkat 3/4 | 1.8m*1 keping | 2 orang |
Konfigurasi Kemudahan ▾Bilik King Eksekutif mempunyai dua jenis, A/B, dengan gaya hiasan berbeza, diatur secara rawak. Keluasan balkoni 4 m², dengan peti sejuk (fungsi penyejukan), peti keselamatan, TV, telefon, tab mandi (boleh mandi pancuran), kelengkapan mandian, selipar, pengering rambut, 2 botol air mineral/sehari/bilik, jaket keselamatan | ||||||
| Suite Mewah | 2 bilik | 72 meter persegi | Satu Bilik Tidur dan Ruang Tamu dengan Dua Bilik Mandi dan Balkoni | tingkat 4 | 1.8m*1 keping | 2 orang |
Konfigurasi Kemudahan ▾Keluasan balkoni 8 m², peti sejuk (dengan fungsi penyejukan), peti keselamatan, TV, telefon, tab mandi (pancuran tersedia), kelengkapan mandian, selipar, pengering rambut, 2 botol air mineral sehari setiap bilik, jaket keselamatan | ||||||
| Suite Eksekutif | 1 bilik | 72 meter persegi | Satu Bilik Tidur dan Ruang Tamu dengan Bilik Mandi dan Balkoni | tingkat 3 | 1.8m*1 keping | 2 orang |
Konfigurasi Kemudahan ▾Keluasan balkoni 8 m², peti sejuk (dengan fungsi penyejukan), peti keselamatan, TV, telefon, tab mandi (pancuran tersedia), kelengkapan mandian, selipar, pengering rambut, 2 botol air mineral sehari setiap bilik, jaket keselamatan | ||||||
| Suite Presiden | 1 bilik | 139 meter persegi | Dua bilik tidur, dua ruang tamu, dua bilik mandi, dan satu dek | tingkat 3 | 2m 1.8m masing-masing satu | 4 orang |
Konfigurasi Kemudahan ▾Bilik ini mempunyai dua katil, satu 2.0m*2m dan satu 1.8m*2m. Keluasan dek 231 m². Ia dilengkapi peti sejuk (dengan fungsi penyejukan), peti keselamatan, TV, telefon, tab mandi (dengan pancuran), kelengkapan mandian, selipar, pengering rambut, 4 botol air mineral sehari setiap bilik, dan jaket keselamatan. | ||||||
Maklumat jenis bilik berdasarkan butiran terperinci kapal; jenis bilik, saiz, dan konfigurasi sebenar tertakluk kepada pengumuman rasmi kapal.




















| Restoran utama | 3F, hidangan lengkap gaya Cina, 300 tempat duduk |
| Restoran VIP | 4F, tempahan mewah, 60 tempat duduk |
| Restoran bufet | 5F, bufet Cina dan Barat, 200 tempat duduk |
| Kedai kopi | 5F, minuman dan teh petang |
Sorotan Am Siri GoldenPelayaran kerap, inventori mencukupi semasa musim puncak, dan bilik tetamu yang luas
Ciri kapal iniTonnage besar, kawasan awam yang luas, pengalaman penerimaan kumpulan yang matang
Kedudukan kapal iniYangtze Gold No. 2 ialah kapal berbadan keluli dengan dua enjin dan dua bebaling, mempunyai bilik mesyuarat, dewan pelbagai guna, pad helikopter, padang golf mini, pawagam, restoran Cina dan Barat serta laluan seni, kebanyakannya di laluan utama Sungai Yangtze dan laluan pelancongan.
Teg Jualan Hangat PlatformTontonan kapal VR, 17,000 tan, lawatan klasik 3-5 hari
Manfaat Naik Taraf dan TegJaminan rasmi, makan malam menaiki kapal percuma, keistimewaan naik taraf, lawatan sehari Chongqing percuma, kapal besar 17,000 tan
Keistimewaan naik taraf bilikMenempah jenis bilik ini memberikan anda manfaat naik taraf berikut (hanya untuk laluan Chongqing-Yichang 4~5 hari): 1. Hidangan ringan layan diri percuma pada hari menaiki kapal 2. Pengendalian bagasi percuma di Jeti Chongqing semasa belayar (16:00-19:30, untuk tetamu di atas kapal sahaja)
Hiburan dan kemudahan di atas kapalGim, KTV, Bilik Mesyuarat, Bar Pemandangan, Restoran VIP, Dek Matahari, Kolam Renang Luar, Pusat Biliard, Taman Permainan Kanak-kanak, Teater Dua Tingkat Besar, Bar Dewan Pelbagai Fungsi, Restoran Cina dan Barat
Termasuk dalam julat 'Nilai tinggi untuk wang · 1,500–2,500 setiap orang', anda boleh membandingkan jenis bilik dan jadual kumpulan: