
| Bruttotonnage | 15.000 t | Registrierte Tonnage | 14.998 t |
| Länge / Breite | 149,99 m / 21,2 m | Passagierdecks | 7. Deck |
| Total Kabinen | 256 Kabinen | Max. Kapazität | 650 Gäste |
| Standardkapazität | 534 Gäste | Antrieb | Vollelektrischer Antrieb |
| Erstes Fahrtjahr | 2024-09-13 | Refit / Umbau | 2023 New Ship |
| Baureihe | Century-Serie | Kategorie | Super-Fünf-Sterne |
| Gesamtbewertung | A · Bewertung 90 | Hauptrouten | Chongqing ↔ Yichang |
| Standardkabine | Deluxe-Standard-Doppelkabine 26 m², Balkon 2,8 m², Betten 1,0 m×2 (nicht verschiebbar), kein beheizter Pool; Innere Standard-Doppelkabine 24 m² | ||
5F
5F
3F
1F
6F
1F
5F
1F
7F
4F
3F
4F









| Kabinentyp | Anzahl | Fläche | Aufteilung | Deckverteilung | Bettentyp | Belegung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Innen-Doppelkabine | 11 rooms | 24 m² | Ein Schlafraum und Wohnzimmer | Decks 2/3/5/6 | 1m x 2 sheets | 2 Personen |
Ausstattung ▾Privates Bad, Dusche, Toilettenartikel, Föhn, Hausschuhe, Wäscheleine, Wasserkocher, 55-Zoll-LCD-Fernseher, Telefon, Safe, Kleiderschrank, Schreibtisch, Rot-(Grün-)Teebeutel, Kaffeebeutel, Zuckerpäckchen, aufbereitetes Wasser, Schwimmweste | ||||||
| Königsbettkabine | 2 Kabinen | 24 m² | Ein Schlafraum mit Bad | Decks 3/5 | 1,8 m × 1 | 2 Personen |
Ausstattung ▾Privates Bad, Dusche, Toilettenartikel, Föhn, Hausschuhe, Wäscheleine, Wasserkocher, 55-Zoll-LCD-Fernseher, Telefon, Safe, Kleiderschrank, Schreibtisch, Rot-(Grün-)Teebeutel, Kaffeebeutel, Zuckerpäckchen, aufbereitetes Wasser, Schwimmweste | ||||||
| Balcony Standard Double Room | 115 rooms | 26 m² | Ein Schlafraum mit Bad and Balcony | Decks 2/3/5 | 1m x 2 sheets | 2 Personen |
Ausstattung ▾Mit privatem Aussichtsbalkon; privates Bad, Dusche, Toilettenartikel, Föhn, Hausschuhe, Wäscheleine, elektrischer Wasserkocher, 55-Zoll-LCD-Fernseher, Telefon, Safe, Kleiderschrank, Schreibtisch, Rot-(Grün-)Teebeutel, Kaffeebeutel, Zuckerpäckchen, aufbereitetes Wasser, Schwimmweste | ||||||
| Balcony King Room | 18 Kabinen | 26 m² | Ein Schlafraum mit Bad and Balcony | Decks 2/3/5 | 1,8 m × 1 | 2 Personen |
Ausstattung ▾Mit privatem Aussichtsbalkon; privates Bad, Dusche, Toilettenartikel, Föhn, Hausschuhe, Wäscheleine, elektrischer Wasserkocher, 55-Zoll-LCD-Fernseher, Telefon, Safe, Kleiderschrank, Schreibtisch, Rot-(Grün-)Teebeutel, Kaffeebeutel, Zuckerpäckchen, aufbereitetes Wasser, Schwimmweste | ||||||
| Premium deluxe standard room | 36 rooms | 26 m² | Ein Schlafraum mit Bad and Balcony | Deck 6 | 1m x 2 sheets | 2 Personen |
Ausstattung ▾6F-Hochgeschoss-Aussicht, privater Aussichtsbalkon; privates Bad, Dusche, Toilettenartikel, Föhn, Hausschuhe, Wäscheleine, Wasserkocher, 55-Zoll-LCD-Fernseher, Telefon, Safe, Kleiderschrank, Schreibtisch, Rot-(Grün-)Teebeutel, Kaffeepäckchen, Zuckerpäckchen, aufbereitetes Wasser, Schwimmwesten | ||||||
| Premium deluxe large room | 8 Kabinen | 26 m² | Ein Schlafraum mit Bad and Balcony | Deck 6 | 1,8 m × 1 | 2 Personen |
Ausstattung ▾6F-Hochgeschoss-Aussicht, privater Aussichtsbalkon; privates Bad, Dusche, Toilettenartikel, Föhn, Hausschuhe, Wäscheleine, Wasserkocher, 55-Zoll-LCD-Fernseher, Telefon, Safe, Kleiderschrank, Schreibtisch, Rot-(Grün-)Teebeutel, Kaffeepäckchen, Zuckerpäckchen, aufbereitetes Wasser, Schwimmwesten | ||||||
| Executive Deluxe Standard Room | 12 Kabinen | 26 m² | Ein Schlafraum mit Bad and Balcony | Deck 4 | 1m*2 sheets or 1.8m*1 sheet | 2 Personen |
Ausstattung ▾Privates Bad, Dusche, Toilettenartikel, Föhn, Hausschuhe, Wäscheleine, Wasserkocher, 55-Zoll-LCD-Fernseher, Telefon, Safe, Kleiderschrank, Schreibtisch, Kaffeebeutel, Zuckerpäckchen, 6 Sorten CHALI-Teebeutel, aufbereitetes Wasser, Schwimmweste | ||||||
| Executive-Suite | 16 Kabinen | 38 square meters | Ein Schlafraum mit Bad and Balcony | Deck 4 | 1,8 m × 1 or 1m*2 pieces | 2 Personen |
Ausstattung ▾Privater Balkon mit 180°-Aussicht. Privates Bad, Dusche, Toilettenartikel, Föhn, Hausschuhe, Wäscheleine, Wasserkocher, Kühlschrank, 65-Zoll-LCD-Fernseher, Telefon, Safe, Kleiderschrank, Toilettentisch, Kaffeebeutel, Zuckerpäckchen, 6 Sorten CHALI-Teebeutel, aufbereitetes Wasser, Schwimmweste, smartes Zimmerlicht | ||||||
| Familien-Themen-Suite | 8 Kabinen | 34 m² | Ein Schlafraum mit Bad and Balcony | Deck 4 | Zimmer enthalten 1,8 m×2 m und 0,9 m×2 m | 2 Personen |
Ausstattung ▾Das Zimmer verfügt über zwei Betten, eines 1,8 m×2 m und eines 0,9 m×2 m, ein privates Bad, Dusche, Waage, Toilettenartikel, Föhn, Hausschuhe, Wäscheleine, elektrischen Wasserkocher, Kühlschrank, 55-Zoll-LCD-Fernseher, Telefon, Kaffeebeutel, Zuckerbeutel, sechs Sorten CHALI-Teebeutel, Safe, Kleiderschrank, Toilettentisch, aufbereitetes Wasser, Schwimmweste und smartes Zimmerlicht. | ||||||
| Yanghang Suite | 2 Kabinen | 52 square meters | Ein Schlafraum und Wohnzimmer with Bathroom and Balcony | Deck 4 | 1,8 m × 1 | 2 Personen |
Ausstattung ▾Room area 52 square meters, enjoy exclusive access to the 4F Executive Floor, with private bow view; spacious master bathroom with bathtub, separate shower, smart toilet, double vanity, LED makeup mirror, scale, hairdryer, bathrobe, slippers, coffee machine, coffee packs, sugar packs, 6 kinds of CHALI tea bags, electric kettle, refrigerator, 65-inch LCD TV, free on-demand movies, smart phone, safe, wardrobe, desk, dining table, French-style electric lift window in bedroom, smart room lighting | ||||||
| Präsidenten-Suite | 2 Kabinen | 85 m² | Ein Schlafraum und Wohnzimmer with Bathroom and Deck | Deck 6 | 1,8 m × 1 | 2 Personen |
Ausstattung ▾270°-Panorama-Aussichtsterrasse; geräumiges Bad mit Badewanne, separater Dusche, smartem WC, Doppelwaschbecken, LED-SchminkSpiegel, Waage, Föhn, Bademantel, Hausschuhe, Kaffeemaschine, Kaffeebeutel, Zuckerbeutel, 6 Sorten CHALI-Teebeutel, elektrischer Wasserkocher, Kühlschrank, 65-Zoll-LCD-Fernseher, kostenlose Filme auf Abruf, smartes Telefon, Safe, Kleiderschrank, Schreibtisch, Esstisch, französisches elektrisches Hebefenster im Schlafzimmer, smartes Zimmerlicht | ||||||
* Die Gesamtzahl jedes Kabineryps beträgt 230, was eine Abweichung von −26 Kabinen gegenüber den 256 Kabinen insgesamt bedeutet; die tatsächliche Zahl richtet sich nach dem Schiffsbetrieb.
Kabinentyp-Informationen basieren auf den Schiffsdetails; tatsächliche Kabinentypen, Größe und Ausstattung richten sich nach den offiziellen Bekanntgaben des Schiffes.

























| Hauptrestaurant | Deck 3, chinesisches Menü mit mehreren Gängen, 300 Plätze |
| VIP-Restaurant | Deck 4, gehobene Auswahlküche, 60 Plätze |
| Buffetrestaurant | Deck 5, chinesisches und westliches Buffet, 200 Plätze |
| Light luxury lounge | 5F, premium alcoholic beverages |
Century-Serie General HöhepunkteVollelektrischer Antrieb für leise Fahrt, 100 % private Balkonkabinen, Begrüßungsdinner bei Einschiffung und unbegrenzte ausgewählte alkoholische Getränke
Besonderheiten dieses SchiffesLight luxury lounge, exclusive therapy and leisure area
Betten der Standardkabinen sind nicht verschiebbar
Positionierung dieses SchiffesCentury Voyage nahm am 13. September 2024 als „Glory Class Pro“-Schiff den Dienst auf, mit über 2.000 m² Sonnendeck auf dem Oberdeck und so breiten Balkonen wie die Kabinen sowie acht Kabinentypen von Innenkabinen über Balkon-Standard bis zu gehobenen Suiten.
Plattform-AktionsmerkmaleNeubau 2024, lackfrei, elektrischer Antrieb ohne Lärm
Upgrade-Vorteile und Merkmale2024 new ship, farewell boarding dinner, no self-paid attractions, electric drive with no noise, Yangtze River flagship ship
Upgrade-Vorteile der KabinenBei Buchung dieses Kabinentyps erhalten Sie folgende Upgrade-Vorteile: 1. Kostenloses westlich-chinesisches Abendbuffet am Einschiffungstag 2. Kostenlose Gepäckabfertigung am Hafen 3. Unbegrenzte ausgewählte Getränke zu Mittag- und Abendessen 4. Mitternachtsimbiss (außer am Einschiffungstag)
An Bord Unterhaltung und EinrichtungenVista Bar, Kinderspielplatz, Sissi Lounge Museum, Massage Room/Traditional Chinese Medicine Therapy Room, Shopping Center, Fitnessstudio, KTV, Century Grand Theater, Top Deck Viewing Deck, Yunfan Court VIP-Restaurant, Hot Pot Restaurant, Boat Chef Restaurant
Gehört zur Kategorie „Top-Luxus · Durchschnitt pro Person über 5000“; Sie können Kabinentypen und Reisetermine vergleichen: