
| Bruttotonnage | 15.000 t | Registrierte Tonnage | 14.998 t |
| Länge / Breite | 149,99 m / 21,2 m | Passagierdecks | 7. Deck |
| Total Kabinen | 256 Kabinen | Max. Kapazität | 650 Gäste |
| Standardkapazität | 534 Gäste | Antrieb | Vollelektrischer Antrieb |
| Erstes Fahrtjahr | 2019 | Refit / Umbau | Neubau 2019 |
| Baureihe | Century-Serie | Kategorie | Super-Fünf-Sterne |
| Gesamtbewertung | A · Bewertung 92 | Hauptrouten | Chongqing ↔ Yichang |
| Standardkabine | Deluxe-Standard-Doppelkabine 26 m², Balkon 2,8 m², Betten 1,0 m×2 (nicht verschiebbar), kein beheizter Pool; Innere Standard-Doppelkabine 24 m² | ||
5F
6F
6F
2F
1F
7F
2F
4F
6F
3F
3F
2F
4F






| Kabinentyp | Anzahl | Fläche | Aufteilung | Deckverteilung | Bettentyp | Belegung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Innen-Doppelkabine | 12 Kabinen | 24 m² | Ein Schlafraum und Wohnzimmer | Decks 2/3/4/5 | 1,0 m × 2 | 2 Personen |
Ausstattung ▾Safe, Fernseher, Telefon, Dusche, Toilettenartikel, Hausschuhe, Föhn, 2 Flaschen Mineralwasser pro Tag und Kabine, Schwimmweste. (Hinweis: Bilder dienen nur als Referenz. Anordnung und Stil der Einrichtung in den Kabinen jedes Decks können variieren. Bitte beachten Sie den tatsächlichen Aufenthalt.) | ||||||
| Königsbettkabine | 8 Kabinen | 24 m² | Ein Schlafraum mit Bad | Decks 2/3/4/5 | 0,9 m × 2 | 2 Personen |
Ausstattung ▾Safe, Fernseher, Telefon, Dusche, Toilettenartikel, Hausschuhe, Föhn, 2 Flaschen Mineralwasser pro Tag und Kabine, Schwimmweste. (Hinweis: Bilder dienen nur als Referenz. Anordnung und Stil der Einrichtung in den Kabinen jedes Decks können variieren. Bitte beachten Sie den tatsächlichen Aufenthalt.) | ||||||
| Balcony Standard Double Room | 110 Kabinen | 26 m² | Ein Schlafraum mit Bad and Balcony | Decks 2/3/4 | 1,0 m × 2 | 2 Personen |
Ausstattung ▾Der Balkonbereich ist 2,8 m², ausgestattet mit Safe, Fernseher, Telefon, Dusche, Toilettenartikel, Hausschuhen, Föhn, 2 Flaschen Mineralwasser pro Tag und Kabine sowie Schwimmwesten. (Hinweis: Bilder dienen nur als Referenz. Layout und Stil der Einrichtung in den einzelnen Kabinen auf verschiedenen Decks können variieren. Bitte beachten Sie die tatsächliche Unterbringung.) | ||||||
| Balcony King Room | 20 rooms | 26 m² | Ein Schlafraum mit Bad and Balcony | Decks 2/3/4 | 1,8 m × 1 | 2 Personen |
Ausstattung ▾Der Balkonbereich ist 2,8 m² und ausgestattet mit Safe, Fernseher, Telefon, Dusche, Hausschuhen, Föhn, 2 Flaschen Mineralwasser pro Tag und Kabine sowie Schwimmwesten. Century Cruises stellt neun Wegwerfartikel wie Zahnpasta, Zahnbürste, Kamm, Nähset, Rasierer, Nagelfeile, Badeschwamm, Schuhcreme und Hygienebeutel nicht mehr von sich aus zur Verfügung. Bei Bedarf sind sie an der Rezeption erhältlich. | ||||||
| Premium-Standard-Doppelkabine | 48 Kabinen | 26 m² | Ein Schlafraum und Wohnzimmer with Balcony | Decks 5/6 | 1,0 m × 2 | 2 Personen |
Ausstattung ▾Der Balkonbereich ist 2,8 m², Kühlschrank (mit Kühlffunktion), Safe, Fernseher, Telefon, Dusche, Toilettenartikel, Hausschuhen, Föhn, 2 Flaschen Mineralwasser pro Tag und Kabine, Schwimmweste. (Hinweis: Bilder dienen nur als Referenz. Anordnung und Stil der Einrichtung in den Kabinen jedes Decks können variieren. Bitte beachten Sie den tatsächlichen Aufenthalt.) | ||||||
| Premium-Balkon-Königsbett | 12 Kabinen | 26 m² | Ein Schlafraum mit Bad and Balcony | Decks 5/6 | 1,8 m × 1 | 2 Personen |
Ausstattung ▾Der Balkonbereich ist 2,8 m² und ausgestattet mit Safe, Fernseher, Telefon, Dusche, Hausschuhen, Föhn, 2 Flaschen Mineralwasser pro Tag und Kabine sowie Schwimmwesten. Century Cruises stellt neun Wegwerfartikel wie Zahnpasta, Zahnbürste, Kamm, Nähset, Rasierer, Nagelfeile, Badeschwamm, Schuhcreme und Hygienebeutel nicht mehr von sich aus zur Verfügung. Bei Bedarf sind sie an der Rezeption erhältlich. | ||||||
| Executive-Suite | 12 Kabinen | 33 m² | Ein Schlafraum und Wohnzimmer with Balcony | Deck 6 | 1,8 m × 1 or 1m*2 pieces | 2 Personen |
Ausstattung ▾Kühlschrank (Kühlffunktion), Safe, Fernseher, Telefon, Dusche, Toilettenartikel, Hausschuhe, Föhn, 2 Flaschen Mineralwasser pro Tag und Kabine, Schwimmweste | ||||||
| Familien-Themen-Suite | 12 Kabinen | 31 m² | Ein Schlafraum und Wohnzimmer with Balcony | Deck 6 | 1,8 m und 0,9 m je 1 Blatt | 3 Personen |
Ausstattung ▾Das Zimmer verfügt über zwei Betten, eines 1,8 m×2 m und eines 0,9 m×2 m. Der Balkonbereich ist 4 m². Es ist ausgestattet mit Kühlschrank (Kühlffunktion), Safe, Fernseher, Telefon, Dusche, Toilettenartikel, Hausschuhen, Föhn und 3 Flaschen Mineralwasser pro Tag und Kabine. | ||||||
| Glory-Suite | 2 Kabinen | 71 m² | Ein Schlafraum und Wohnzimmer with Balcony | 5 floors | 1,8 m × 1 | 2 Personen |
Ausstattung ▾Der Balkonbereich ist 10 m², Kühlschrank (mit Kühlffunktion), Safe, Fernseher, Telefon, Badewanne (Dusche vorhanden), Toilettenartikel, Hausschuhe, Föhn, 2 Flaschen Mineralwasser pro Tag und Kabine, Schwimmweste | ||||||
| Präsidenten-Suite | 2 Kabinen | 85 m² | Ein Schlafraum und Wohnzimmer with Bathroom and Balcony | 5 floors | 1,8 m × 1 | 2 Personen |
Ausstattung ▾Der Balkonbereich ist 10 m², Kühlschrank (mit Kühlffunktion), Safe, Fernseher, Telefon, Badewanne (Dusche vorhanden), Toilettenartikel, Hausschuhe, Föhn, 2 Flaschen Mineralwasser pro Tag und Kabine, Schwimmweste | ||||||
* The total number of each room type is 238, which has a discrepancy of -18 Kabinen compared to the total of 256 rooms; the actual number is subject to the ship's operation.
Kabinentyp-Informationen basieren auf den Schiffsdetails; tatsächliche Kabinentypen, Größe und Ausstattung richten sich nach den offiziellen Bekanntgaben des Schiffes.
































| Century Grand Restaurant | Deck 3, chinesisches Menü mit mehreren Gängen, 300 Plätze |
| VIP-Restaurant | Deck 4, gehobene Auswahlküche, 60 Plätze |
| Buffetrestaurant | Deck 5, chinesisches und westliches Buffet, 200 Plätze |
| Café | Deck 5, Nachmittagstee und Getränke |
Century-Serie General HöhepunkteVollelektrischer Antrieb für leise Fahrt, 100 % private Balkonkabinen, Begrüßungsdinner bei Einschiffung und unbegrenzte ausgewählte alkoholische Getränke
Besonderheiten dieses SchiffesJungfernfahrt 2019, extragroßes Sonnendeck auf dem Oberdeck, Butterfly-Kino, mehrere thematische Restaurants
Betten der Standardkabinen sind nicht verschiebbar
Positionierung dieses SchiffesCentury Glory wurde im September 2019 in Dienst gestellt: 149,98 m lang, 15.000 Bruttotonnen, 650 Passagiere, mit über 1.000 m² Sonnendecks und Glory-, Familien- und Innenkabinen.
Plattform-AktionsmerkmaleVR-Schiffswahl, elektrischer Antrieb ohne Lärm, Renovierung ohne Anstrich
Upgrade-Vorteile und MerkmaleEinschiffungsdinner, geräuschloses elektrisches Fahren, null Anstrich-Renovierung, serviceorientiert ohne Negative Reviews, Gepäckabholung und -abgabe am Pier
Upgrade-Vorteile der KabinenBei Buchung dieses Kabinentyps erhalten Sie folgende Upgrade-Vorteile: 1. Kostenloses westlich-chinesisches Abendbuffet am Einschiffungstag 2. Kostenlose Gepäckabfertigung am Hafen 3. Unbegrenzte ausgewählte Getränke zu Mittag- und Abendessen 4. Mitternachtsimbiss (außer am Einschiffungstag)
An Bord Unterhaltung und EinrichtungenCruise Bridge, Pavoleon's Restaurant, Chelsea's Bar, Designer Stores, Xunyan Book House, Freizeitzentrum, Top Deck Aussichtsdeck, Fitnessstudio, Glory Club, KTV, Cruise Supermarket Play Fläche, Century Grand Theatre
Gehört zur Kategorie „Gehoben · 3000–5000 pro Person“; Sie können Kabinentypen und Reisetermine vergleichen: