
| 총톤수 | 15,000톤 | 등록 톤수 | 14,998톤 |
| 전장 / 전폭 | 149.99m / 21.2m | 승객 갑판 | 7층 |
| 전체 객실 | 객실 256개 | 최대 정원 | 650명 |
| 표준 정원 | 승객 534명 | 동력 시스템 | 완전 전기 추진 |
| 취항 연도 | 2019 | 리노베이션 / 개조 | 2019년 신조선 |
| 시리즈 | Century Series | 선박 등급 | 초특급 |
| 종합 평가 | A · 평점 92 | 주요 노선 | 충칭 ↔ 이창 |
| 기본 객실 유형 | 디럭스 스탠다드 더블룸 26m², 발코니 2.8m², 침대 1.0m×2(이동 불가), 온수 수영장 없음; 인테리어 스탠다드 더블룸 24m² | ||
5F
6F
6F
2F
1F
7F
2F
4F
6F
3F
3F
2F
4F






| 객실 유형 | 수량 | 면적 | 객실 구조 | 층별 배치 | 침대 유형 | 투숙 인원 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 내측 스탠다드 더블룸 | 12실 | 24 m² | 원베드룸 거실형 | 2/3/4/5층 | 1.0m × 2개 | 2명 |
시설 구성 ▾금고, TV, 전화, 샤워, 세면용품, 슬리퍼, 드라이어, 객실당 1일 미네랄워터 2병, 구명조끼. (참고: 이미지는 참고용이며, 갑판별 객실 시설 배치와 스타일은 다를 수 있음. 실제 투숙을 기준으로 함.) | ||||||
| 킹 베드 객실 | 8실 | 24 m² | 침실 1개 + 욕실 | 2/3/4/5층 | 0.9m × 2개 | 2명 |
시설 구성 ▾금고, TV, 전화, 샤워, 세면용품, 슬리퍼, 드라이어, 객실당 1일 미네랄워터 2병, 구명조끼. (참고: 이미지는 참고용이며, 갑판별 객실 시설 배치와 스타일은 다를 수 있음. 실제 투숙을 기준으로 함.) | ||||||
| 발코니 스탠다드 더블룸 | 객실 110개 | 26 m² | 침실 1개 + 욕실 + 발코니 | 2/3/4층 | 1.0m × 2개 | 2명 |
시설 구성 ▾발코니 면적 2.8m², 금고, TV, 전화, 샤워, 세면용품, 슬리퍼, 드라이어, 객실당 1일 미네랄워터 2병, 구명조끼. (참고: 사진은 참고용이며, 층별 객실 시설 배치와 스타일은 다를 수 있음. 실제 투숙을 기준으로 함.) | ||||||
| 발코니 킹룸 | 20실 | 26 m² | 침실 1개 + 욕실 + 발코니 | 2/3/4층 | 1.8m × 1개 | 2명 |
시설 구성 ▾The balcony area is 2.8㎡, and it is equipped with a safe, TV, telephone, shower, slippers, hairdryer, 2 bottles of mineral water per day per room, and life jackets. Century Cruises will no longer proactively provide nine disposable items including toothpaste, toothbrush, comb, sewing kit, razor, nail file, bath sponge, shoe polish, and sanitary bags. If needed, they can be obtained at the front desk. | ||||||
| 프리미엄 스탠다드 더블룸 | 객실 48개 | 26 m² | 발코니 포함 원베드룸 거실형 | 5/6층 | 1.0m × 2개 | 2명 |
시설 구성 ▾발코니 면적 2.8m², 냉장고(신선 보관 기능), 금고, TV, 전화, 샤워, 세면용품, 슬리퍼, 드라이어, 객실당 1일 미네랄워터 2병, 구명조끼. (참고: 사진은 참고용이며, 층별 객실 시설 배치와 스타일은 다를 수 있음. 실제 투숙을 기준으로 함.) | ||||||
| 프리미엄 발코니 킹베드 | 12실 | 26 m² | 침실 1개 + 욕실 + 발코니 | 5/6층 | 1.8m × 1개 | 2명 |
시설 구성 ▾The balcony area is 2.8㎡, and it is equipped with a safe, TV, telephone, shower, slippers, hairdryer, 2 bottles of mineral water per day per room, and life jackets. Century Cruises will no longer proactively provide nine disposable items including toothpaste, toothbrush, comb, sewing kit, razor, nail file, bath sponge, shoe polish, and sanitary bags. If needed, they can be obtained at the front desk. | ||||||
| 이그제큐티브 스위트 | 12실 | 33 m² | 발코니 포함 원베드룸 거실형 | 6층 | 1.8m*1개 또는 1m*2개 | 2명 |
시설 구성 ▾냉장고(신선 보관 기능), 금고, TV, 전화, 샤워, 세면용품, 슬리퍼, 드라이어, 객실당 1일 미네랄워터 2병, 구명조끼 | ||||||
| 패밀리 테마 스위트 | 12실 | 31 m² | 발코니 포함 원베드룸 거실형 | 6층 | 1.8m 1개, 0.9m 1개 | 3명 |
시설 구성 ▾객실 구성: 침대 2개(1.8m*2m 1개, 0.9m*2m 1개). 발코니 면적 4m². 냉장고(신선 보관 기능), 금고, TV, 전화, 샤워, 세면용품, 슬리퍼, 드라이어, 객실당 1일 미네랄워터 3병 구비. | ||||||
| 영광 스위트 | 2실 | 71m² | 발코니 포함 원베드룸 거실형 | 5층 | 1.8m × 1개 | 2명 |
시설 구성 ▾발코니 면적 10m², 냉장고(신선 보관 기능), 금고, TV, 전화, 욕조(샤워 가능), 세면용품, 슬리퍼, 드라이어, 객실당 1일 미네랄워터 2병, 구명조끼 | ||||||
| 프레지덴셜 스위트 | 2실 | 85m² | 침실 1개 + 거실 + 욕실 + 발코니 | 5층 | 1.8m × 1개 | 2명 |
시설 구성 ▾발코니 면적 10m², 냉장고(신선 보관 기능), 금고, TV, 전화, 욕조(샤워 가능), 세면용품, 슬리퍼, 드라이어, 객실당 1일 미네랄워터 2병, 구명조끼 | ||||||
* 객실 유형별 합계는 238실로, 총 256실 대비 -18실 차이가 있음; 실제 수는 선박 운영에 따름.
객실 유형 정보는 선박 상세 정보를 기준으로 하며, 실제 객실 유형·면적·구성은 선박 측 공식 공지를 따릅니다.
































| Century Grand 레스토랑 | 3층, 중식 정찬, 300석 |
| VIP 레스토랑 | 4층, 고급 맞춤식, 60석 |
| 뷔페 레스토랑 | 5층, 중서양 뷔페, 200석 |
| 커피숍 | 5F, 오후 차와 음료 |
Century Series 일반 하이라이트완전 전기 추진으로 조용한 항해, 100% 프라이빗 발코니 객실, 승선 환영 디너, 선택 주류 무제한
이 선박의 특징2019년 취항, 초대형 최상층 선데크 버터플라이 시네마, 다양한 테마 레스토랑
스탠다드 객실 침대는 이동이 불가합니다
이 선박의 포지션Century Glory는 2019년 9월 취항: 길이 149.98m, 총톤수 15,000톤, 승객 650명, 1,000m² 이상의 선데크와 Glory·패밀리·내부 객실 보유.
플랫폼 인기 태그VR 선박 선택, 전기 추진 무소음, 무도장 리뉴얼
업그레이드 혜택과 태그승선 디너, 무소음 전기 구동, 무도장 인테리어, 무악평 서비스, 부두 짐 픽업·하차 서비스
객실 업그레이드 혜택본 객실 유형 예약 시 다음 업그레이드 혜택 제공: 1. 승선일 양중식 뷔페 디너 무료 2. 부두 짐 운반 무료 3. 점·저녁 지정 음료 무제한 4. 심야 간식(승선일 제외)
선내 오락 및 시설크루즈 브릿지, Pavoleon's 레스토랑, Chelsea's 바, 디자이너 매장, Xunyan Book House, 오락 센터, 최상층 전망 데크, 피트니스, Glory Club, KTV, 크루즈 슈퍼마켓 놀이 구역, Century Grand 극장
'고급 · 1인 3,000~5,000' 구간에 속하는 선박으로, 객실 유형과 출발일을 비교해 보실 수 있습니다: