
| Tan Kasar | 15,000 tan | Tan Berdaftar | 14,998 tan |
| Panjang / Lebar | 149.99 m / 21.2 m | Dek Penumpang | Tingkat 7 |
| Jumlah Kabin | 256 kabin | Kapasiti Maksimum | 650 penumpang |
| Kapasiti Standard | 534 penumpang | Sistem Pendorongan | Pendorongan serba elektrik |
| Tahun Pelayaran Sulung | 2019 | Baik Pulih / Naik Taraf | Kapal Baharu 2019 |
| Siri | Siri Century | Kelas Kapal | Lima bintang super |
| Penarafan Keseluruhan | A · Penarafan 92 | Laluan utama | Chongqing ↔ Yichang |
| Jenis bilik asas | Bilik Double Standard Mewah 26 m², balkoni 2.8 m², katil 1.0 m×2 (tidak boleh dialih), tiada kolam renang bersuhu terkawal; Bilik Double Standard Dalaman 24 m² | ||
5F
6F
6F
2F
1F
7F
2F
4F
6F
3F
3F
2F
4F






| Jenis Kabin | Kuantiti | Keluasan | Struktur Bilik | Pembahagian Tingkat | Jenis Katil | Daftar Masuk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilik double standard dalaman | 12 bilik | 24 m² | Satu Bilik Tidur dan Ruang Tamu | Tingkat 2/3/4/5 | 1.0 m*2 unit | 2 orang |
Konfigurasi Kemudahan ▾Peti keselamatan, TV, telefon, pancuran mandian, kelengkapan mandian, selipar, pengering rambut, 2 botol air mineral sehari setiap bilik, jaket keselamatan. (Nota: imej adalah untuk rujukan sahaja. Susunan dan gaya kemudahan dalam bilik di setiap dek mungkin berbeza. Sila rujuk penginapan sebenar.) | ||||||
| Bilik kabin katil king | 8 bilik | 24 m² | Satu bilik tidur dengan bilik mandi | Tingkat 2/3/4/5 | 0.9 m*2 unit | 2 orang |
Konfigurasi Kemudahan ▾Peti keselamatan, TV, telefon, pancuran mandian, kelengkapan mandian, selipar, pengering rambut, 2 botol air mineral sehari setiap bilik, jaket keselamatan. (Nota: imej adalah untuk rujukan sahaja. Susunan dan gaya kemudahan dalam bilik di setiap dek mungkin berbeza. Sila rujuk penginapan sebenar.) | ||||||
| Bilik Double Standard Balkoni | 110 bilik | 26 m² | Satu bilik tidur dengan bilik mandi dan balkoni | Tingkat 2/3/4 | 1.0 m*2 unit | 2 orang |
Konfigurasi Kemudahan ▾Keluasan balkoni ialah 2.8 m², dilengkapi peti keselamatan, TV, telefon, pancuran mandian, kelengkapan mandian, selipar, pengering rambut, 2 botol air mineral sehari setiap bilik, dan jaket keselamatan. (Nota: gambar adalah untuk rujukan sahaja. Susunan dan gaya kemudahan dalam setiap bilik di tingkat yang berbeza mungkin berbeza. Sila rujuk penginapan sebenar.) | ||||||
| Bilik King Balkoni | 20 bilik | 26 m² | Satu bilik tidur dengan bilik mandi dan balkoni | Tingkat 2/3/4 | 1.8 m*1 unit | 2 orang |
Konfigurasi Kemudahan ▾Keluasan balkoni ialah 2.8 m², dan ia dilengkapi peti keselamatan, TV, telefon, pancuran mandian, selipar, pengering rambut, 2 botol air mineral sehari setiap bilik, dan jaket keselamatan. Century Cruises tidak lagi menyediakan secara proaktif sembilan jenis barangan pakai buang, termasuk ubat gigi, berus gigi, sikat, set jahitan, pencukur, kikir kuku, span mandian, pengilat kasut dan beg sanitari. Jika diperlukan, ia boleh didapati di kaunter hadapan. | ||||||
| Bilik double standard premium | 48 bilik | 26 m² | Satu Bilik Tidur dan Ruang Tamu dengan Balkoni | Tingkat 5/6 | 1.0 m*2 unit | 2 orang |
Konfigurasi Kemudahan ▾Keluasan balkoni ialah 2.8 m², peti sejuk (dengan fungsi penyejukan), peti keselamatan, TV, telefon, pancuran mandian, kelengkapan mandian, selipar, pengering rambut, 2 botol air mineral sehari setiap bilik, jaket keselamatan. (Nota: gambar adalah untuk rujukan sahaja. Susunan dan gaya kemudahan dalam setiap bilik di setiap tingkat mungkin berbeza. Sila rujuk penginapan sebenar.) | ||||||
| Katil king balkoni premium | 12 bilik | 26 m² | Satu bilik tidur dengan bilik mandi dan balkoni | Tingkat 5/6 | 1.8 m*1 unit | 2 orang |
Konfigurasi Kemudahan ▾Keluasan balkoni ialah 2.8 m², dan ia dilengkapi peti keselamatan, TV, telefon, pancuran mandian, selipar, pengering rambut, 2 botol air mineral sehari setiap bilik, dan jaket keselamatan. Century Cruises tidak lagi menyediakan secara proaktif sembilan jenis barangan pakai buang, termasuk ubat gigi, berus gigi, sikat, set jahitan, pencukur, kikir kuku, span mandian, pengilat kasut dan beg sanitari. Jika diperlukan, ia boleh didapati di kaunter hadapan. | ||||||
| Suite Eksekutif | 12 bilik | 33 m² | Satu Bilik Tidur dan Ruang Tamu dengan Balkoni | Tingkat 6 | 1.8 m*1 unit atau 1 m*2 unit | 2 orang |
Konfigurasi Kemudahan ▾Peti sejuk (fungsi penyejukan), peti keselamatan, televisyen, telefon, pancuran mandian, kelengkapan mandian, selipar, pengering rambut, 2 botol air mineral sehari setiap bilik, jaket keselamatan | ||||||
| Suite Tema Keluarga | 12 bilik | 31 m² | Satu Bilik Tidur dan Ruang Tamu dengan Balkoni | Tingkat 6 | Katil 1.8 m dan 0.9 m masing-masing 1 unit | 3 orang |
Konfigurasi Kemudahan ▾Bilik ini mempunyai dua katil, satu 1.8 m*2 m dan satu 0.9 m*2 m. Keluasan balkoni ialah 4 m². Ia dilengkapi peti sejuk (fungsi penyejukan), peti keselamatan, TV, telefon, pancuran mandian, kelengkapan mandian, selipar, pengering rambut, dan 3 botol air mineral sehari setiap bilik. | ||||||
| Suite Glory | 2 bilik | 71 m² | Satu Bilik Tidur dan Ruang Tamu dengan Balkoni | Tingkat 5 | 1.8 m*1 unit | 2 orang |
Konfigurasi Kemudahan ▾Keluasan balkoni ialah 10 m², peti sejuk (dengan fungsi penyejukan), peti keselamatan, TV, telefon, tab mandi (pancuran mandian tersedia), kelengkapan mandian, selipar, pengering rambut, 2 botol air mineral sehari setiap bilik, jaket keselamatan | ||||||
| Suite Presiden | 2 bilik | 85 m² | Satu Bilik Tidur dan Ruang Tamu dengan Bilik Mandi dan Balkoni | Tingkat 5 | 1.8 m*1 unit | 2 orang |
Konfigurasi Kemudahan ▾Keluasan balkoni ialah 10 m², peti sejuk (dengan fungsi penyejukan), peti keselamatan, TV, telefon, tab mandi (pancuran mandian tersedia), kelengkapan mandian, selipar, pengering rambut, 2 botol air mineral sehari setiap bilik, jaket keselamatan | ||||||
* Jumlah bilik bagi setiap jenis ialah 238, iaitu perbezaan -18 bilik berbanding jumlah 256 bilik; bilangan sebenar tertakluk pada operasi kapal.
Maklumat jenis bilik berdasarkan maklumat terperinci kapal; jenis bilik, saiz dan konfigurasi sebenar tertakluk pada pengumuman rasmi kapal.
































| Restoran Besar Century | 3F, hidangan lengkap gaya Cina, 300 tempat duduk |
| Restoran VIP | 4F, tempahan mewah, 60 tempat duduk |
| Restoran bufet | 5F, bufet Cina dan Barat, 200 tempat duduk |
| Kedai kopi | 5F, teh petang dan minuman |
Sorotan Am Siri CenturyPendorongan serba elektrik untuk pelayaran senyap, 100% bilik balkoni persendirian, makan malam alu-aluan semasa menaiki kapal, dan minuman beralkohol terpilih tanpa had
Ciri kapal iniPelayaran sulung 2019, pawagam rama-rama di geladak atas yang amat besar, pelbagai restoran bertema
Katil bilik standard tidak boleh dialih
Kedudukan kapal iniCentury Glory mula beroperasi pada September 2019: panjang 149.98 m, 15,000 tan kasar, 650 penumpang, dengan dek matahari lebih 1,000 m² serta kabin Glory, keluarga dan dalaman.
Tag Jualan Hangat PlatformPemilihan Kapal VR, Pendorongan Elektrik Tanpa Bunyi, Pengubahsuaian Sifar Cat
Faedah Naik Taraf dan TagMakan malam semasa menaiki kapal, pemacuan elektrik tanpa bunyi, hiasan sifar cat, perkhidmatan tanpa ulasan negatif, pengambilan dan penghantaran bagasi di jeti
Keistimewaan naik taraf bilikMenempah jenis bilik ini disertakan dengan faedah naik taraf berikut: 1. Makan malam bufet Barat dan Cina percuma pada hari menaiki kapal 2. Pengendalian bagasi di pelabuhan secara percuma 3. Minuman terpilih tanpa had untuk makan tengah hari dan makan malam 4. Snek tengah malam (kecuali pada hari menaiki kapal)
Hiburan dan kemudahan di atas kapalJambatan Pelayaran, Restoran Pavoleon, Bar Chelsea, Kedai Pereka, Rumah Buku Xunyan, Pusat Rekreasi, Dek Pemerhatian Geladak Atas, Gimnasium, Kelab Glory, KTV, Kawasan Permainan Pasar Raya Kapal, Teater Besar Century
Termasuk dalam kategori 'Mewah · 3000–5000 setiap orang', anda boleh membandingkan jenis bilik dan tarikh lawatan: