
| Stazza lorda | 17.000 t | Stazza registrata | 16.000 t |
| Lunghezza / Larghezza | 149,96 m / 24 m | Ponti passeggeri | Ponte 6 |
| Cabine totali | 216 cabine | Capacità massima | 570 ospiti |
| Capacità standard | 446 ospiti | Propulsione | Diesel tradizionale |
| Anno di entrata in servizio | 2012 | Ristrutturazione / Ammodernamento | Ristrutturazione 2020 |
| Serie | Serie Golden | Classe | Cinque stelle |
| Valutazione complessiva | B · Valutazione 82 | Rotte principali | Chongqing ↔ Yichang |
| Cabina base | Cabina doppia standard lusso 24 m² (balcone di 2,7 m² incluso), letto 1,1 m × 2, senza piscina riscaldata; cabina interna 13-18 m² | ||
Ponte 2
Ponte 5
Ponte 2
Ponte 1
Ponte 6
Ponte 5
Ponte 5
Ponte 6
Ponte 5
Ponte 3
Ponte 2







| Tipologia | Quantità | Superficie | Struttura | Ponte | Letti | Ospiti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cabina interna | 20 cabine | 16 m² | Una camera con bagno | Ponti 3/4 | 0,9 m × 2 | 2 persone |
Dotazioni ▾Frigorifero (funzione di conservazione), cassaforte, TV, telefono, doccia, pantofole, asciugacapelli, 2 bottiglie di acqua minerale al giorno per cabina, giubbotto di salvataggio | ||||||
| Cabina doppia standard con balcone | 173 cabine | 24 m² | Una camera con bagno e balcone | Ponti 2/3/4/5 | 1,1 m × 2 | 2 persone |
Dotazioni ▾La superficie del balcone è di 2,7 m² (al 2° ponte il balcone è a finestra, ai ponti 3, 4 e 5 i balconi sono aperti), frigorifero (con funzione di conservazione), cassaforte, TV, telefono, doccia, pantofole, asciugacapelli, 2 bottiglie di acqua minerale al giorno per cabina, giubbotto di salvataggio. | ||||||
| Cabina king con balcone | 8 cabine | 24 m² | 1 camera, 1 bagno, 1 balcone | Ponte 4 | 1,5 m × 1 | 2 persone |
Dotazioni ▾La superficie del balcone è di 2,7 m², frigorifero (funzione di conservazione), cassaforte, TV, telefono, doccia, pantofole, asciugacapelli, 2 bottiglie di acqua minerale al giorno per cabina, giubbotto di salvataggio | ||||||
| Cabina standard executive | 6 cabine | 36 m² | Una camera con bagno e balcone | Ponte 5 | 1,1 m × 2 | 2 persone |
Dotazioni ▾La cabina standard executive esiste in due tipi, A e B, con stili di arredamento diversi, assegnati in modo casuale. La superficie del balcone è di 4 m², con frigorifero (funzione di conservazione), cassaforte, TV, telefono, doccia, pantofole, asciugacapelli, 2 bottiglie di acqua minerale al giorno per cabina, giubbotto di salvataggio | ||||||
| Cabina king executive | 5 cabine | 36 m² | Una camera con bagno e balcone | Ponti 3/4 | 1,8 m × 1 | 2 persone |
Dotazioni ▾La cabina king executive esiste in due tipi, A e B, con stili di arredamento diversi, assegnati in modo casuale. La superficie del balcone è di 4 m², con frigorifero (funzione di conservazione), cassaforte, TV, telefono, vasca da bagno (utilizzabile anche come doccia), pantofole, asciugacapelli, 2 bottiglie di acqua minerale al giorno per cabina, giubbotto di salvataggio | ||||||
| Suite lusso | 2 cabine | 72 m² | Una camera e un soggiorno con due bagni e balcone | Ponte 4 | 1,8 m × 1 | 2 persone |
Dotazioni ▾La superficie del balcone è di 8 m², frigorifero (con funzione di conservazione), cassaforte, TV, telefono, vasca da bagno (utilizzabile anche come doccia), pantofole, asciugacapelli, 2 bottiglie di acqua minerale al giorno per cabina, giubbotto di salvataggio | ||||||
| Suite executive | 1 cabina | 72 m² | Una camera e soggiorno con bagno e balcone | Ponte 3 | 1,8 m × 1 | 2 persone |
Dotazioni ▾La superficie del balcone è di 8 m², frigorifero (con funzione di conservazione), cassaforte, TV, telefono, vasca da bagno (utilizzabile anche come doccia), pantofole, asciugacapelli, 2 bottiglie di acqua minerale al giorno per cabina, giubbotto di salvataggio | ||||||
| Suite presidenziale | 1 cabina | 139 m² | Due camere, due soggiorni, tre bagni e una terrazza | Ponte 3 | 1 letto da 2 m + 1 letto da 1,8 m | 4 persone |
Dotazioni ▾La cabina dispone di due letti da 2,0 m × 2 m e 1,8 m × 2 m. La superficie della terrazza è di 231 m². È dotata di frigorifero (con funzione di conservazione), cassaforte, TV, telefono, vasca da bagno (con doccia), pantofole, asciugacapelli, 4 bottiglie di acqua minerale al giorno per cabina e giubbotti di salvataggio. | ||||||
Le informazioni sulle cabine derivano dalla scheda tecnica della nave; tipologie, superfici e dotazioni effettive sono quelle comunicate ufficialmente dalla nave.


















| Ristorante principale | Ponte 3, menù completo in stile cinese, 300 posti |
| Ristorante VIP | Ponte 4, cucina personalizzata di alto livello, 60 posti |
| Ristorante buffet | Ponte 5, buffet cinese e occidentale, 200 posti |
Punti di forza della serie GoldenPartenze frequenti, disponibilità ampia in alta stagione e cabine spaziose
Caratteristiche della naveLe aree comuni sono ampie e l'accoglienza dei gruppi è ben organizzata.
Posizionamento della naveLa Yangtze Gold No. 6 è entrata in servizio nel 2012 ed è costruita e gestita secondo standard internazionali. Vibrazioni e rumorosità sono contenute grazie al motore principale di costruzione tedesca, a un impianto di ricambio d'aria e ad altre misure: circa 45 dB nelle aree comuni e 40 dB nelle cabine standard. Tutte le cabine dispongono di balcone privato.
Etichette promozionali della piattaformaSelezione VR delle navi, 17.000 t, ottimo rapporto qualità-prezzo
Vantaggi ed etichetteGaranzia ufficiale, grande nave da 17.000 t, cena di imbarco in omaggio, privilegi di upgrade, tour di un giorno a Chongqing gratuito
Vantaggi di upgrade della cabinaPrenotando questa tipologia di cabina si usufruisce dei seguenti vantaggi: 1. Buffet leggero in omaggio il giorno dell'imbarco 2. Servizio bagagli gratuito al porto di Chongqing per l'itinerario in discesa (16:00-19:30, solo per gli ospiti interni)
Intrattenimento e servizi a bordoAtrio dell'area servizi, KTV, galleria commerciale, palestra, ristorante VIP, piscina Surf all'aperto, sala multifunzionale del bar, piccola sala riunioni, bar, parco giochi per bambini, grande teatro a doppio livello, ristorante cinese e occidentale
Appartiene alla fascia «ottimo rapporto qualità-prezzo · 1.500–2.500 a persona»; può confrontare tipi di cabina e calendario dei gruppi: