
| Tan Kasar | 17,000 tan | Tan Berdaftar | 16,000 tan |
| Panjang / Lebar | 149.96 m / 24 m | Dek Penumpang | Tingkat 6 |
| Jumlah Kabin | 216 kabin | Kapasiti Maksimum | 570 penumpang |
| Kapasiti Standard | 446 penumpang | Sistem Kuasa | Diesel konvensional |
| Tahun Sulung | 2012 | Pembaikan Semula / Naik Taraf | Pemasangan semula 2020 |
| Siri | Siri Gold | Kelas Kapal | Lima bintang |
| Penilaian Keseluruhan | B · Penilaian 82 | Laluan utama | Chongqing ↔ Yichang |
| Jenis bilik asas | Bilik Double Standard Mewah 24 m² (termasuk balkoni 2.7 m²), Katil 1.1 m × 2, Tiada kolam berpemanas; Kabin dalaman 13-18 m² | ||
2F
5F
2F
1F
6F
5F
5F
6F
5F
3F
2F







| Jenis Bilik | Kuantiti | Keluasan | Struktur bilik | Taburan Tingkat | Jenis Katil | Penghuni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kabin Dalaman | 20 bilik | 16 m² | Satu bilik tidur dengan bilik air | Tingkat 3/4 | 0.9 m × 2 | 2 orang |
Konfigurasi Kemudahan ▾Peti sejuk (fungsi penyimpanan segar), peti keselamatan, TV, telefon, pancuran, selipar, pengering rambut, 2 botol air mineral setiap bilik setiap hari, jaket keselamatan | ||||||
| Bilik Double Standard Balkoni | 173 bilik | 24 m² | Satu bilik tidur dengan bilik air dan balkoni | Tingkat 2/3/4/5 | 1.1 m × 2 | 2 orang |
Konfigurasi Kemudahan ▾Keluasan balkoni ialah 2.7 m² (tingkat 2 mempunyai balkoni berpemandangan tingkap, tingkat 3/4/5 mempunyai balkoni terbuka), peti sejuk (dengan fungsi penyimpanan segar), peti keselamatan, TV, telefon, pancuran, selipar, pengering rambut, 2 botol air mineral setiap bilik setiap hari, jaket keselamatan. | ||||||
| Bilik King Balkoni | 8 bilik | 24 m² | 1 bilik tidur 1 bilik air, 1 balkoni | Tingkat 4 | 1.5 m × 1 | 2 orang |
Konfigurasi Kemudahan ▾Keluasan balkoni ialah 2.7 m², peti sejuk (fungsi penyimpanan segar), peti keselamatan, TV, telefon, pancuran, selipar, pengering rambut, 2 botol air mineral setiap bilik setiap hari, jaket keselamatan | ||||||
| Bilik Standard Eksekutif | 6 bilik | 36 m² | Satu bilik tidur dengan bilik air dan balkoni | Tingkat 5 | 1.1 m × 2 | 2 orang |
Konfigurasi Kemudahan ▾Bilik Standard Eksekutif mempunyai dua jenis, A/B, dengan gaya hiasan berbeza, disusun secara rawak. Keluasan balkoni ialah 4 m², dengan peti sejuk (fungsi penyimpanan segar), peti keselamatan, TV, telefon, pancuran, selipar, pengering rambut, 2 botol air mineral/hari/bilik, jaket keselamatan | ||||||
| Bilik King Eksekutif | 5 bilik | 36 m² | Satu bilik tidur dengan bilik air dan balkoni | Tingkat 3/4 | 1.8 m × 1 | 2 orang |
Konfigurasi Kemudahan ▾Bilik King Eksekutif mempunyai dua jenis, A/B, dengan gaya hiasan berbeza, disusun secara rawak. Keluasan balkoni ialah 4 m², dengan peti sejuk (fungsi penyimpanan segar), peti keselamatan, TV, telefon, tab mandi (boleh mandi pancuran), selipar, pengering rambut, 2 botol air mineral/hari/bilik, jaket keselamatan | ||||||
| Suite Mewah | 2 bilik | 72 m² | Satu bilik tidur dan ruang tamu dengan dua bilik air dan balkoni | Tingkat 4 | 1.8 m × 1 | 2 orang |
Konfigurasi Kemudahan ▾Keluasan balkoni ialah 8 m², peti sejuk (dengan fungsi penyimpanan segar), peti keselamatan, TV, telefon, tab mandi (boleh digunakan sebagai pancuran), selipar, pengering rambut, 2 botol air mineral setiap bilik setiap hari, jaket keselamatan | ||||||
| Suite Eksekutif | 1 bilik | 72 m² | Satu bilik tidur dan ruang tamu dengan bilik air dan balkoni | Tingkat 3 | 1.8 m × 1 | 2 orang |
Konfigurasi Kemudahan ▾Keluasan balkoni ialah 8 m², peti sejuk (dengan fungsi penyimpanan segar), peti keselamatan, TV, telefon, tab mandi (boleh digunakan sebagai pancuran), selipar, pengering rambut, 2 botol air mineral setiap bilik setiap hari, jaket keselamatan | ||||||
| Suite Presiden | 1 bilik | 139 m² | Dua bilik tidur, dua ruang tamu, tiga bilik air, dan satu dek | Tingkat 3 | Katil 2 m × 1, katil 1.8 m × 1 | 4 orang |
Konfigurasi Kemudahan ▾Bilik ini mempunyai dua katil berukuran 2.0 m × 2 m dan 1.8 m × 2 m. Keluasan dek ialah 231 m². Ia dilengkapi peti sejuk (dengan fungsi penyimpanan segar), peti keselamatan, TV, telefon, tab mandi (dengan pancuran), selipar, pengering rambut, 4 botol air mineral setiap bilik setiap hari, dan jaket keselamatan. | ||||||
Maklumat jenis bilik berdasarkan maklumat terperinci kapal; jenis bilik, saiz dan konfigurasi sebenar tertakluk kepada pengumuman rasmi kapal.


















| Restoran utama | 3F, hidangan lengkap gaya Cina, 300 tempat duduk |
| Restoran VIP | 4F, tempahan khas mewah, 60 tempat duduk |
| Restoran bufet | 5F, bufet Cina dan Barat, 200 tempat duduk |
Sorotan Umum Siri GoldPelayaran kerap, inventori mencukupi pada musim puncak, dan bilik tetamu yang luas
Ciri kapal iniRuang awam luas, dan penerimaan kumpulan terurus dengan baik.
Kedudukan kapal iniYangtze Gold No. 6 mula beroperasi pada 2012 dan dibina serta dikendalikan mengikut piawaian antarabangsa. Getaran dan hingar dikawal oleh enjin utama buatan Jerman, sistem udara segar dan langkah lain: sekitar 45 dB di ruang awam dan 40 dB di kabin standard. Semua kabin mempunyai balkoni persendirian.
Tag Jualan Hangat PlatformPemilihan Kapal VR, 17,000 Tan, Nilai untuk Wang
Keistimewaan Naik Taraf dan TagJaminan rasmi, kapal besar 17,000 tan, makan malam menaiki kapal percuma, keistimewaan naik taraf, lawatan sehari Chongqing percuma
Keistimewaan naik taraf bilikMenempah jenis bilik ini disertakan keistimewaan naik taraf berikut: 1. Bufet ringan percuma pada hari menaiki kapal 2. Pengendalian bagasi percuma di pelabuhan Chongqing untuk jadual perjalanan menuju hilir (16:00-19:30, untuk tetamu dalaman sahaja)
Hiburan dan kemudahan di atas kapalLobi kawasan khidmat, KTV, jalan komersial, gim, restoran VIP, kolam renang ombak luar (Surf Pool), dewan pelbagai fungsi bar, bilik mesyuarat kecil, bar, taman permainan kanak-kanak, teater dua tingkat yang besar, restoran Cina dan Barat
Tergolong dalam julat 'Nilai untuk Wang Tinggi · 1,500–2,500 setiap orang', anda boleh membandingkan jenis bilik dan jadual kumpulan: