
| Arqueo bruto | 15.000 toneladas | Arqueo registrado | 14.998 toneladas |
| Eslora / Manga | 149,99 m / 21,2 m | Cubiertas de pasajeros | Cubierta 7 |
| Camarotes totales | 256 camarotes | Capacidad máxima | 650 pasajeros |
| Capacidad estándar | 534 pasajeros | Sistema de propulsión | Propulsión totalmente eléctrica |
| Año inaugural | 2019 | Reforma / actualización | Nuevo barco de 2019 |
| Serie | Serie Century | Categoría | Súper cinco estrellas |
| Valoración global | A · Puntuación 92 | Rutas principales | Chongqing ↔ Yichang |
| Tipo de camarote base | Camarote doble estándar de lujo de 26 m² con balcón de 2,8 m², 2 camas de 1,0 m (fijas), sin piscina climatizada; camarote interior estándar de 24 m² | ||
Cubierta 5
Cubierta 6
Cubierta 6
Cubierta 2
Cubierta 1
7F
Cubierta 2
Cubierta 4
Cubierta 6
Cubierta 3
Cubierta 3
Cubierta 2
Cubierta 4






| Tipos de camarote | Cantidad | Superficie | Distribución | Cubiertas | Tipo de cama | Ocupación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Camarote doble estándar | 12 camarotes | 24 m² | Un dormitorio y salón | Cubiertas 2/3/4/5 | 2 camas de 1,0 m | 2 personas |
Equipamiento ▾Caja fuerte, TV, teléfono, ducha, artículos de aseo, zapatillas, secador de pelo, 2 botellas de agua mineral al día por camarote y chaleco salvavidas. (Nota: las imágenes son orientativas; la distribución y el estilo de las instalaciones pueden variar según la cubierta. Prevalece lo que se encuentre el día del embarque.) | ||||||
| Camarote king interior | 8 camarotes | 24 m² | Un dormitorio con baño | Cubiertas 2/3/4/5 | 2 camas de 0,9 m | 2 personas |
Equipamiento ▾Caja fuerte, TV, teléfono, ducha, artículos de aseo, zapatillas, secador de pelo, 2 botellas de agua mineral al día por camarote y chaleco salvavidas. (Nota: las imágenes son orientativas; la distribución y el estilo de las instalaciones pueden variar según la cubierta. Prevalece lo que se encuentre el día del embarque.) | ||||||
| Camarote doble estándar con balcón | 110 camarotes | 26 m² | Un dormitorio con baño y balcón | Cubiertas 2/3/4 | 2 camas de 1,0 m | 2 personas |
Equipamiento ▾El balcón mide 2,8 m². Incluye caja fuerte, TV, teléfono, ducha, artículos de aseo, zapatillas, secador de pelo, 2 botellas de agua mineral al día por camarote y chaleco salvavidas. (Nota: las imágenes son orientativas; la distribución y el estilo de las instalaciones pueden variar según la cubierta. Prevalece lo que se encuentre el día del embarque.) | ||||||
| Camarote king con balcón | 20 camarotes | 26 m² | Un dormitorio con baño y balcón | Cubiertas 2/3/4 | 1 cama de 1,8 m | 2 personas |
Equipamiento ▾El balcón mide 2,8 m². Incluye caja fuerte, TV, teléfono, ducha, zapatillas, secador de pelo, 2 botellas de agua mineral al día por camarote y chaleco salvavidas. Century Cruises ya no entrega de forma proactiva nueve artículos de un solo uso (pasta de dientes, cepillo, peine, costurero, maquinilla de afeitar, lima de uñas, esponja de baño, betún y bolsas higiénicas); puede solicitarlos en recepción. | ||||||
| Camarote doble estándar premium | 48 camarotes | 26 m² | Un dormitorio y salón con balcón | Cubiertas 5 y 6 | 2 camas de 1,0 m | 2 personas |
Equipamiento ▾El balcón mide 2,8 m². Incluye nevera (con función de conservación), caja fuerte, TV, teléfono, ducha, artículos de aseo, zapatillas, secador de pelo, 2 botellas de agua mineral al día por camarote y chaleco salvavidas. (Nota: las imágenes son orientativas; la distribución y el estilo de las instalaciones pueden variar según la cubierta. Prevalece lo que se encuentre el día del embarque.) | ||||||
| Camarote king premium con balcón | 12 camarotes | 26 m² | Un dormitorio con baño y balcón | Cubiertas 5 y 6 | 1 cama de 1,8 m | 2 personas |
Equipamiento ▾El balcón mide 2,8 m². Incluye caja fuerte, TV, teléfono, ducha, zapatillas, secador de pelo, 2 botellas de agua mineral al día por camarote y chaleco salvavidas. Century Cruises ya no entrega de forma proactiva nueve artículos de un solo uso (pasta de dientes, cepillo, peine, costurero, maquinilla de afeitar, lima de uñas, esponja de baño, betún y bolsas higiénicas); puede solicitarlos en recepción. | ||||||
| Suite executive | 12 camarotes | 33 m² | Un dormitorio y salón con balcón | Cubierta 6 | 1 cama de 1,8 m o 2 camas de 1 m | 2 personas |
Equipamiento ▾Nevera (con función de conservación), caja fuerte, TV, teléfono, ducha, artículos de aseo, zapatillas, secador de pelo, 2 botellas de agua mineral al día por camarote y chaleco salvavidas | ||||||
| Suite familiar temática | 12 camarotes | 31 m² | Un dormitorio y salón con balcón | Cubierta 6 | 1 cama de 1,8 m y 1 cama de 0,9 m | 3 personas |
Equipamiento ▾El camarote incluye dos camas, una de 1,8 m × 2 m y otra de 0,9 m × 2 m. El balcón mide 4 m². Dispone de nevera (con función de conservación), caja fuerte, TV, teléfono, ducha, artículos de aseo, zapatillas, secador de pelo y 3 botellas de agua mineral al día por camarote. | ||||||
| Suite Glory | 2 camarotes | 71 m² | Un dormitorio y salón con balcón | Cubierta 5 | 1 cama de 1,8 m | 2 personas |
Equipamiento ▾El balcón mide 10 m². Incluye nevera (con función de conservación), caja fuerte, TV, teléfono, bañera (con ducha), artículos de aseo, zapatillas, secador de pelo, 2 botellas de agua mineral al día por camarote y chaleco salvavidas | ||||||
| Suite presidencial | 2 camarotes | 85 m² | Un dormitorio y salón con baño y balcón | Cubierta 5 | 1 cama de 1,8 m | 2 personas |
Equipamiento ▾El balcón mide 10 m². Incluye nevera (con función de conservación), caja fuerte, TV, teléfono, bañera (con ducha), artículos de aseo, zapatillas, secador de pelo, 2 botellas de agua mineral al día por camarote y chaleco salvavidas | ||||||
* La suma de todos los tipos de camarote es 238, 18 menos que el total de 256; la cifra real depende de la explotación del barco.
La información de camarotes procede de la ficha del barco; los tipos, las superficies y el equipamiento reales pueden variar según los avisos oficiales del barco.
































| Restaurante Century Grand | Cubierta 3, cocina china de varios platos, 300 plazas |
| Restaurante VIP | Cubierta 4, cocina de autor, 60 plazas |
| Restaurante buffet | Cubierta 5, buffet chino e internacional, 200 plazas |
| Cafetería | Cubierta 5, té de la tarde y bebidas |
Century Series General HighlightsPropulsión totalmente eléctrica para una navegación silenciosa, 100 % de camarotes privados con balcón, cena de bienvenida el día del embarque y bebidas alcohólicas seleccionadas ilimitadas
Rasgos de este barco2019 maiden voyage, extra-large top deck sun deck butterfly cinema, multiple themed restaurants
Las camas de los camarotes estándar no se pueden mover
Posición de este barcoEl Century Glory entró en servicio en septiembre de 2019: 149,98 m de eslora, 15.000 toneladas de arqueo bruto y 650 pasajeros, con más de 1.000 m² de solárium y camarotes Glory, familiares e interiores.
Etiquetas de venta de la plataformaSelección de barco en VR, propulsión eléctrica silenciosa, reforma sin pintura
Ventajas y etiquetas de mejoraCena de embarque, propulsión eléctrica sin ruido, decoración sin pintura, servicio sin reseñas negativas y recogida y entrega de equipaje en el muelle
Ventajas de mejora de camaroteAl reservar este tipo de camarote dispondrá de: 1. Cena buffet chino e internacional de cortesía el día del embarque. 2. Traslado de equipaje gratuito en el puerto. 3. Bebidas seleccionadas ilimitadas en el almuerzo y la cena. 4. Tentempié nocturno (excepto el día del embarque).
Ocio e instalaciones a bordoPuente de mando, restaurante Pavoleon, bar Chelsea, tiendas de diseño, librería Xunyan, centro de ocio, mirador de la cubierta superior, gimnasio, Glory Club, KTV, zona de juegos del supermercado del crucero y teatro Century Grand
Dentro de la categoría «gama alta · 3.000–5.000 por persona», puede comparar tipos de camarote y fechas de salida: